²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT CATEGORY
DP50-40ÐÍ½Ú¶ÎÆ´×°¼ÜÇÅ»ú
ËùÊô·ÖÀࣺ
ÇÅÁº×°±¸
¶î¶¨ÆðÖØÄÜÁ¦:
×°»úÈÝÁ¿:
ÁºÌåÉý½µ¸ß¶È:
ÓÊÏ䣺
²úÆ·½éÉÜ
DP50-40ÐÍ½Ú¶ÎÆ´×°¼ÜÇÅ»úÖ÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý£º
¼ÜÉè×î´ó¿ç¶È | 30m¡¢31m¡¢32m¡¢35m¡¢36m¡¢37m¡¢38m¡¢40m |
¼ÜÉè·½·¨ | ¸ßλÐü×°£¬£¬£¬£¬£¬ÕûÌåÂäÁº |
¼ÜÇÅ»úÖ÷Áº½ØÃæÐÎʽ | Ïä Áº ʽ |
¼ÜÇÅ»ú¹ý¿×·½·¨ | ²½ÂÄʽ |
Ïß·×îСÇúÏß°ë¾¶ | 600m |
×ÝÆÂ | 2.8£¥ |
ºáÆÂ | 1.0% |
·´ÏòÊ©¹¤ | ¼ÜÇÅ»ú¾ß±¸·´ÏòÊ©¹¤¹¦Ð§ |
¼ÜÇÅ»ú¸ß¶È | ¼ÜÁº¸ß¶È≤10.8m£¬£¬£¬£¬£¬ Öª×ãͨ¹ý 7m ÏÞ¸ß |
ιÁº·½·¨ | ÇÅÏÂιÁº£¨Ô¤ÁôÇźóιÁº¹¦Ð§£© |
Âú¿çºÉÔØ | 700t/15 |
Ìì³µ¶î¶¨ÆðÖØÄÜÁ¦ | 50t |
¸¨ÖúÆðµõϵͳÆðÖØÄÜÁ¦ | 10t |
Ê©ÊÂÇéҵЧÂÊ | 3 Ìì/¿ç(°´ 12 Сʱ/Ìì) |
Ö÷¹³ÆðÉýËÙÂÊ | ¸ºÔØ 0-3m/min¡¢¿ÕÔØ 0-6m/min |
Ì쳵ˮƽ×ÝÏòÔËÐÐËÙÂÊ | 0-6m/min |
¼ÜÇÅ»úˮƽ×ÝÏòÔËÐÐËÙÂÊ | 0-1m/min |
maxÌáÉý¸ß¶È | 26m |
´ó¿ç¶ÈÒ»Á¬Áº | ¼ÜÇÅ»ú×ÔÐÐͨ¹ý |
¹©µçÐÎʽ | Íâ½ÓµçÔ´ |
¶ËÐü¹ÒÂäÁº·½·¨ | ËĵãÆðÉý |
Éè¼ÆÊÂÇéÌõ¼þ | ¶Ìì |
Õû»ú¿¹·çÆ·¼¶ | ¼ÜÁº×´Ì¬£º8 ¼¶£¨·çËÙ 20 m/s£© |
¹ý¿×״̬£º8 ¼¶£¨·çËÙ20m/s£© ·ÇÊÂÇé״̬£º12 ¼¶£¨·çËÙ 32m/s£© | |
º£°Î¸ß¶È | ≤2000m |
Æø Π| ×î¸ßÆøÎ£º40¡æ ×îµÍÆøÎ£º-10¡æ |
²Ù×÷·½·¨ | ÊÒ²Ù¡¢Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø |
Æä Ëû | ÖÆÔìӦ˼Á¿±ãÓÚÔ˹«Â·ÔËÊ䣬£¬£¬£¬£¬²»³¬ÏÞ¡£¡£¡£¡£¡£ |
Òªº¦´Ê£º
DP50-40ÐÍ½Ú¶ÎÆ´×°¼ÜÇÅ»ú
ÉÏÒ»Ò³£º
ÏÂÒ»Ò³£º
Á¬Ã¦×Éѯ
* ×¢ÖØ£ºÇëÈ·±£×¼È·ÌîдÐÅÏ¢²¢¼á³ÖÏàͬÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£¡£¡£¡£¡£